Start: | 25-09-2023 |
Main contractor: | Cordeel Nederland |
Constructor: | Vander Weide - Van Bragt |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 170 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 28-08-2023 |
Main contractor: | WBC Bouwgroep |
Constructor: | Fundament Bouwadvies |
Engineering firm: | ijb Groep |
Contour: | 91 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 27-07-2023 |
Main contractor: | Gebr. van \\\'t Hek |
Constructor: | Van Rossum |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 95 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 08-05-2023 |
Main contractor: | van der Leij |
Constructor: | Duyts Bouwconstructies |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 107 meter |
Depth CSM-Wand: | 19 meter |
Start: | 01-05-2023 |
Main contractor: | Ouwehand Bouw Gorinchem |
Constructor: | H4D Raadgevend Ingenieurs |
Engineering firm: | Geosonda |
Contour: | 490 meter |
Depth CSM-Wand: | 17 meter |
Start: | 11-04-2023 |
Main contractor: | Fph Ploegmakers aannemersbedrijf |
Constructor: | IV-Infra |
Engineering firm: | ABT |
Contour: | 73 meter |
Depth CSM-Wand: | 16 meter |
Start: | 06-04-2023 |
Main contractor: | Kelderman Bouw |
Constructor: | Goudstikker de Vries |
Engineering firm: | Van Dijk |
Contour: | 138 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 29-03-2023 |
Main contractor: | Den Ouden Infra |
Constructor: | Geonius |
Engineering firm: | Geonius |
Contour: | 35 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 20-03-2023 |
Main contractor: | Mols Bouwbedrijf |
Constructor: | Luijendijk Constructie Adviesbureau |
Engineering firm: | Lankelma |
Contour: | 16 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 30-01-2023 |
Main contractor: | Strukton Infratechnieken |
Constructor: | Strukton Infratechnieken |
Engineering firm: | Ingenieursbureau M.U.C. |
Contour: | 28 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 21-12-2022 |
Main contractor: | Nestle Nederland |
Constructor: | WSP |
Engineering firm: | Fundatech |
Contour: | 93 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 16-11-2022 |
Main contractor: | Maas-Jacobs |
Constructor: | SIGMA Engineering |
Engineering firm: | Geosonda |
Contour: | 279 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 04-11-2022 |
Main contractor: | Mobilis TBI |
Constructor: | Lucassen Bouwconstructies |
Engineering firm: | MOS grondmechanica |
Contour: | 218 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 02-11-2022 |
Main contractor: | Mobilis TBI |
Constructor: | Lucassen Bouwconstructies |
Engineering firm: | MOS grondmechanica |
Contour: | 216 meter |
Depth CSM-Wand: | 19 meter |
Start: | 09-09-2022 |
Main contractor: | Rolvink Bouw |
Constructor: | Ingenieursbureau Rijnders & De Groot |
Engineering firm: | Ingenieursbureau Rijnders & De Groot |
Contour: | 53 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 19-08-2022 |
Main contractor: | Ten Brinke Bouw |
Constructor: | Ten Brinke Bouw |
Engineering firm: | Fundatech |
Contour: | 61 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 01-08-2022 |
Main contractor: | Zublin Spezialtiefbau |
Constructor: | GuD CONSULT |
Engineering firm: | GuD CONSULT |
Contour: | 383 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 06-06-2022 |
Main contractor: | Millios Projectmanagement |
Constructor: | Brouwer & Kok |
Engineering firm: | Tjaden |
Contour: | 107 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 02-05-2022 |
Main contractor: | Ouwehand Bouw Gorinchem |
Constructor: | H4D |
Engineering firm: | Geosonda |
Contour: | 212 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 25-04-2022 |
Main contractor: | AW Vessies Infra |
Constructor: | Bogaards Constructiebureau |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 48 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 18-04-2022 |
Main contractor: | Cornelissen Aannemingsbedrijf |
Constructor: | Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau |
Engineering firm: | ConGeo |
Contour: | 38 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 04-04-2022 |
Main contractor: | Bot Bouw |
Constructor: | Berkhout Tros Bouwadviseurs |
Engineering firm: | Tjaden |
Contour: | 205 meter |
Depth CSM-Wand: | 16 meter |
Start: | 04-04-2022 |
Main contractor: | Bouwgroep Peters |
Constructor: | Pieters Bouwtechniek |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 350 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 11-03-2022 |
Main contractor: | Swietelsky Rail Benelux B.V. |
Constructor: | AnteaGroup |
Engineering firm: | AnteaGroup |
Contour: | 218 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 07-03-2022 |
Main contractor: | Bouwbedrijf Berghege |
Constructor: | WSP |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 338 meter |
Depth CSM-Wand: | 19 meter |
Start: | 07-02-2022 |
Main contractor: | Borrenbergs Bouwbedrijf |
Constructor: | CK2 Adviesburo |
Engineering firm: | Lankelma Ingenieurbureau |
Contour: | 83 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 10-01-2022 |
Main contractor: | Voorbij Funderingstechniek |
Constructor: | van Boxsel Engineering |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 138 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 06-12-2021 |
Main contractor: | Van Wijnen Stolwijk |
Constructor: | Bureau-Broersma |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 148 meter |
Depth CSM-Wand: | 17 meter |
Start: | 24-11-2021 |
Main contractor: | ValleiBouw |
Constructor: | Adviesbureau Tielemans |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 101 meter |
Depth CSM-Wand: | 16 meter |
Start: | 11-10-2021 |
Main contractor: | Van Wijnen Stolwijk |
Constructor: | Van den Ven |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 310 meter |
Depth CSM-Wand: | 17 meter |
Start: | 11-10-2021 |
Main contractor: | Huybregts Relou |
Constructor: | W3 |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 246 meter |
Depth CSM-Wand: | 16 meter |
Start: | 20-09-2021 |
Main contractor: | Dura Vermeer Bouw Zuid |
Constructor: | VeriCon |
Engineering firm: | Geonius |
Contour: | 195 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 16-08-2021 |
Main contractor: | Brouwer Vastgoed Beheer |
Constructor: | Bogaards Constructiebureau |
Engineering firm: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
Contour: | 60 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 14-07-2021 |
Main contractor: | Laudy Bouw |
Constructor: | Palte Bouwingenieurs en Adviesburo |
Engineering firm: | Aelmans |
Contour: | 120 meter |
Depth CSM-Wand: | 7 meter |
Start: | 21-06-2021 |
Main contractor: | fa. Kamphorst |
Constructor: | Snetselaar Constructieve Ingenieurs |
Engineering firm: | Snetselaar Constructieve Ingenieurs |
Contour: | 29 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 31-05-2021 |
Main contractor: | Janssen Aannemers |
Constructor: | Van Moorsel constructie en adviesburo |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 72 meter |
Depth CSM-Wand: | 7 meter |
Start: | 24-05-2021 |
Main contractor: | Huib Bakker Bouw |
Constructor: | Bogaards Constructiebureau |
Engineering firm: | Allnamics / Tjaden |
Contour: | 203 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 17-05-2021 |
Main contractor: | Nieuwenhuizen Daandels |
Constructor: | Royal HaskoningDHV |
Engineering firm: | Royal HaskoningDHV |
Contour: | 35 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 03-05-2021 |
Main contractor: | Willemen Infra |
Constructor: | Aquafin |
Engineering firm: | Aquafin |
Contour: | 44 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 01-03-2021 |
Main contractor: | Huib Bakker Bouw |
Constructor: | Bogaards Constructiebureau |
Engineering firm: | Allnamics / Tjaden |
Contour: | 222 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 04-01-2021 |
Main contractor: | Strukton Civiel Projecten |
Constructor: | Strukton Civiel / Royal HaskoningDHV |
Engineering firm: | Royal HaskoningDHV |
Contour: | 244 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 30-11-2020 |
Main contractor: | Volker Staal en Fundering (VSF) |
Constructor: | Van Rossum |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 380 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 20-11-2020 |
Main contractor: | Boskalis |
Constructor: | Boskalis |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 70 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 13-11-2020 |
Main contractor: | Combinatie Strukton - Den Ouden Aannemingsbedrijf |
Constructor: | Strukton / Sweco |
Engineering firm: | Geonius |
Contour: | 147 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 11-11-2020 |
Main contractor: | Vobra Holding B.V. |
Constructor: | Traject |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 31 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 30-09-2020 |
Main contractor: | Mertens Bouwbedrijf |
Constructor: | Van de Laar |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 60 meter |
Depth CSM-Wand: | 7 meter |
Start: | 29-09-2020 |
Main contractor: | Goossen Te Pas Bouw |
Constructor: | Van Rossum |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 180 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 22-09-2020 |
Main contractor: | Hens N.V. |
Constructor: | Sweco |
Engineering firm: | Group van Vooren |
Contour: | 70 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 07-09-2020 |
Main contractor: | Combinatie Herik - Strukton |
Constructor: | Crux |
Engineering firm: | Geonius |
Contour: | 17 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 27-07-2020 |
Main contractor: | Wijnen Bouw Schijndel |
Constructor: | Tielemans |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 300 meter |
Depth CSM-Wand: | 20 meter |
Start: | 14-07-2020 |
Main contractor: | Wijnen Bouw & Service |
Constructor: | Van de Laar |
Engineering firm: | Geonius |
Contour: | 146 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 25-06-2020 |
Main contractor: | Pellikaan Bouwbedrijf |
Constructor: | Pieters Bouwtechniek |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 158 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 20-04-2020 |
Main contractor: | Strukton Civiel zuid B.V. |
Constructor: | Lievense Adviseurs |
Engineering firm: | Koops & Romeijn |
Contour: | 88 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 09-03-2020 |
Main contractor: | Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV. |
Constructor: | IMD Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | Geomet |
Contour: | 322 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 06-01-2020 |
Main contractor: | Nieuwenhuizen Daandels |
Constructor: | Goudstikker de Vries |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 72 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 06-01-2020 |
Main contractor: | Bolton Bouw |
Constructor: | Ingenieursbureau Broersma |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 326 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 13-11-2019 |
Main contractor: | Huib Bakker Bouw |
Constructor: | Berkhout Tros |
Engineering firm: | ID Geotechniek |
Contour: | 117 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 07-10-2019 |
Main contractor: | Wijnen Bouw |
Constructor: | Adviesbureau Tielemans |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 204 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 02-09-2019 |
Main contractor: | JACBO Pfahlgründungen Gmbh |
Constructor: | Ingenieurbüro Blumin |
Engineering firm: | |
Contour: | 131 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 05-08-2019 |
Main contractor: | Boskalis Nederland |
Constructor: | Boskalis |
Engineering firm: | Crux |
Contour: | 325 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 24-06-2019 |
Main contractor: | Van Wijnen Rosmalen |
Constructor: | IMd Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 316 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 06-05-2019 |
Main contractor: | Boskalis |
Constructor: | ABT |
Engineering firm: | ABT |
Contour: | 259 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 23-04-2019 |
Main contractor: | BAM Infra NL |
Constructor: | Ingenieursbureau Boorsma |
Engineering firm: | Ingenieursbureau Boorsma |
Contour: | 303 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 01-04-2019 |
Main contractor: | Wijnen Bouw Schijndel |
Constructor: | Rijksvastgoedbedrijf |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 81 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 11-03-2019 |
Main contractor: | Wijnen Bouw Horst |
Constructor: | JVZ Ingenieurs |
Engineering firm: | Koops & Romeijn |
Contour: | 84 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 18-02-2019 |
Main contractor: | Roozen van Hoppe |
Constructor: | CK2 Adviesburo |
Engineering firm: | Konings Grondboorbedrijf |
Contour: | 26 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 23-01-2019 |
Main contractor: | Janssen Aannemers |
Constructor: | Bouwtechnisch Adviesbureau van de Meerendonk |
Engineering firm: | Lankelma ingenieursbureau |
Contour: | 60 meter |
Depth CSM-Wand: | 7 meter |
Start: | 14-01-2019 |
Main contractor: | Maas-Jacobs |
Constructor: | Sterk adviesbureau voor constructies |
Engineering firm: | Geosonda |
Contour: | 31 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 10-12-2018 |
Main contractor: | Bouw4Care |
Constructor: | Fugro Geo-advies |
Engineering firm: | Aronsohn Constructies |
Contour: | 300 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 03-12-2018 |
Main contractor: | van Berkel Aannemers |
Constructor: | Faas & van Iterson |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 60 meter |
Depth CSM-Wand: | 16 meter |
Start: | 24-09-2018 |
Main contractor: | Heijligers Bouw |
Constructor: | Bartels Ingenieursbureau |
Engineering firm: | Koops & Romeijn |
Contour: | 170 meter |
Depth CSM-Wand: | 13 meter |
Start: | 10-09-2018 |
Main contractor: | Heembouw |
Constructor: | van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | Tjaden Adviesbureau |
Contour: | 108 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 13-08-2018 |
Main contractor: | Gemeente Heusenstamm |
Constructor: | Ing. Büro für Bauwesen Dipl.-Ing. T. Karakas |
Engineering firm: | BDH consulting |
Contour: | 80 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 18-06-2018 |
Main contractor: | Rottinghuis Aannemingsbedrijf |
Constructor: | ABT Wassenaar |
Engineering firm: | ABT Wassenaar |
Contour: | 100 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 04-06-2018 |
Main contractor: | Bouwbedrijf Remmers |
Constructor: | Bosch & van Oers |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 53 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 17-04-2018 |
Main contractor: | De Visser Bouw en Onderhoud |
Constructor: | Raadgevend Ingenieursbureau van Nunen |
Engineering firm: | Lankelma |
Contour: | 43 meter |
Depth CSM-Wand: | 5 meter |
Start: | 03-04-2018 |
Main contractor: | List Bau |
Constructor: | |
Engineering firm: | Ingenieursburo Blumin |
Contour: | 290 meter |
Depth CSM-Wand: | 18 meter |
Start: | 03-04-2018 |
Main contractor: | List Bau |
Constructor: | |
Engineering firm: | Ingenieursburo Blumin |
Contour: | 290 meter |
Depth CSM-Wand: | 18 meter |
Start: | 19-02-2018 |
Main contractor: | Van Dinther Bouwbedrijf |
Constructor: | C.A.M. Vermeij |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 89 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 13-12-2017 |
Main contractor: | Stebru |
Constructor: | Bureau Broersma |
Engineering firm: | Fugro |
Contour: | 290 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 02-10-2017 |
Main contractor: | MEET RIVM |
Constructor: | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | MOS Grondmechanica |
Contour: | 478 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 11-09-2017 |
Main contractor: | Bouwbedrijf van de Ven |
Constructor: | H4D Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | Lankelma |
Contour: | 42 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 06-07-2017 |
Main contractor: | Homines Bouw |
Constructor: | Kooij & Dekker Ingenieursbureau |
Engineering firm: | Koops & Romeijn Grondmechanica |
Contour: | 334 meter |
Depth CSM-Wand: | 19 meter |
Start: | 30-06-2017 |
Main contractor: | Bouwbedrijf van de Ven |
Constructor: | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
Engineering firm: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
Contour: | 298 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 22-05-2017 |
Main contractor: | fa. Kamphorst |
Constructor: | Kooij & Dekker |
Engineering firm: | Koops & Romeijn |
Contour: | 190 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 15-05-2017 |
Main contractor: | Janssen Aannemers |
Constructor: | Sigma Engineering |
Engineering firm: | GeoFunda |
Contour: | 15 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 19-04-2017 |
Main contractor: | van der Heijden Bouw en Ontwikkeling |
Constructor: | Verhoeven - Leenders |
Engineering firm: | MOS Grondmechanica |
Contour: | 127 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 20-03-2017 |
Main contractor: | Sterk Midden Nederland |
Constructor: | Berkhout Tros Bouwadviseurs |
Engineering firm: | ID Geotechniek |
Contour: | 265 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 09-01-2017 |
Main contractor: | Mobilis TBI |
Constructor: | ABT Delft |
Engineering firm: | ABT Delft |
Contour: | 358 meter |
Depth CSM-Wand: | 19 meter |
Start: | 21-11-2016 |
Main contractor: | Stevacon |
Constructor: | Volantis |
Engineering firm: | Antea Group |
Contour: | 167 meter |
Depth CSM-Wand: | 7 meter |
Start: | 03-11-2016 |
Main contractor: | Schuit Bouwbedrijf |
Constructor: | Constructiebureau Bogaards |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 124 meter |
Depth CSM-Wand: | 6 meter |
Start: | 05-09-2016 |
Main contractor: | Bouw- en aannemersbedrijf Schouten |
Constructor: | Broersma Ingenieursbureau |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 170 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 10-08-2016 |
Main contractor: | van Schie |
Constructor: | BBS Bouwadvies |
Engineering firm: | MOS Grondmechanica |
Contour: | 47 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
Start: | 05-07-2016 |
Main contractor: | fa. Kamphorst |
Constructor: | Pieters Bouwtechniek |
Engineering firm: | Fugro Geo-advies Oost-Nederland |
Contour: | 107 meter |
Depth CSM-Wand: | 15 meter |
Start: | 17-05-2016 |
Main contractor: | de Visser Bouw en Onderhoud |
Constructor: | Frans Kerkhof (Ingenieursbureau van Nunen) |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 77 meter |
Depth CSM-Wand: | 12 meter |
Start: | 10-05-2016 |
Main contractor: | Pleijsier Bouw |
Constructor: | n.v.t. |
Engineering firm: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
Contour: | 0 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 25-04-2016 |
Main contractor: | Lokhorst |
Constructor: | Adviesbureau en Ingenieursbureau van de Laar |
Engineering firm: | Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 42 meter |
Depth CSM-Wand: | 9 meter |
Start: | 29-03-2016 |
Main contractor: | Bouwbedrijf van Son |
Constructor: | N.v.t. |
Engineering firm: | Frits Huijbrechts - Goorbergh Geotechniek |
Contour: | 35 meter |
Depth CSM-Wand: | 8 meter |
Start: | 07-03-2016 |
Main contractor: | Bouwbedrijf van de Ven |
Constructor: | Frits Verzantvoort - VCR B.V. |
Engineering firm: | Guus van den Brink - Inpijn-Blokpoel |
Contour: | 70 meter |
Depth CSM-Wand: | 10 meter |
Start: | 25-01-2016 |
Main contractor: | Mobilis TBI |
Constructor: | Movares |
Engineering firm: | Movares |
Contour: | 60 meter |
Depth CSM-Wand: | 14 meter |
Start: | 21-12-2015 |
Main contractor: | Nieuwenhuizen Daandels |
Constructor: | C.A.M. Vermeij |
Engineering firm: | Geosonda (Goorbergh Geotechniek) |
Contour: | 104 meter |
Depth CSM-Wand: | 11 meter |
To relieve, by reducing execution risk and disruption to a minimum with the revolutionary, sustainable CSM-system. Achieving profit in time and cost by performing a complete cofferdam with an optimum method.
15-02-2016:
BodemBouw starts with cooperating with contractor Mobilis in Elst
Read more »
08-01-2016:
BodemBouw has completed the CSM-work for a closed cofferdam with CSM-walls, in Alverna
Read more »
Contact us for further information and advice.
BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com